Drosera 280
Voltafieno Drosera 280 Portato.
Voltafieno Drosera 280 Portato.
Il voltafieno Drosera 280 nasce per essere utilizzato in ambienti difficili, come i terreni montani e collinari, in appezzamenti di terreno di piccole dimensioni e difficilmente accessibili con macchinari più grandi.
Soddisfa anche le esigenze dell’agricoltore amatoriale.
In questa versione il voltafieno è portato.
Larghezza di lavoro / Working Width / Largeur de travail | m 2,75 |
N° rotori / No. of Rotors / N° rotors | N° 2 |
N° bracci per rotore / No. Arms for Rotors / N° bras de rotor | N°6 |
N°denti per braccio / No. Teeth per Arm / N°dents par bras | N° 1 |
Peso / Weight / Poids | Kg 250 |
Larghezza in trasporto / Width in Transport Position / Largeur dans le transport | m 2.85 |
HP minimo richiesto / HP Requested Power / HP minimale requise | HP 20 |
Velocità max. dell’albero cardanico / Max. Speed of PTO Shaft / Vitesse max. de l’arbre de transmission | r.p.m. 540 |
N° ruote / No. Wheels / N° roues | N° 2 |
Pneumatici girante / Tires / Pneus | 2.5x8 Standard |
Pressione / Inflation Pressure / Pression | Bar. 1.5 |
Livello rumore permanente / Permanent Noise Level / Niveau de bruit permanent | dB 70 |
Aggancio / Attachment/ Attelage | Cat. I/II |
Possibilità di modificare la distanza da terra dei denti nella posizione di lavoro della macchina.